Notre fiscalité automobile doit indéniablement être adaptée aux objectifs environnementaux que nous menons.
Notre régime actuel en matière de taxe de mise en circulation (TMC) est organisé d’une manière telle que celle-ci est dégressive en fonction de l’âge du véhicule : la mise en circulation d’une voiture récente économe en ressource est donc plus taxée qu’un véhicule plus ancien et plus polluant.
En conséquence, j’ai demandé au Ministre Gatz les chiffres concernant :
- Le nombre de véhicules neufs immatriculés pour chacune des 10 dernières années et les recettes TMC correspondantes ;
- Le nombre de véhicules d’occasion réimmatriculés ces 10 dernières années et les recettes TMC correspondantes.
Les éléments ont été fournis sur la base des données fournies par le SPF Finances.
Immatriculations 2018
Véhicules neufs
nombre | montant | |
TOTAL | 75562 | 49 322 215,55 € |
Véhicules d’occasions
âge(années) | nombre | montant |
0 | 3700 | 2 386 756,50 € |
1 | 3733 | 2 491 238,70 € |
2 | 2709 | 1 455 442,00 € |
3 | 3108 | 1 461 706,60 € |
4 | 3993 | 1 485 652,10 € |
5 | 3832 | 1 139 693,45 € |
6 | 4121 | 1 075 189,65 € |
7 | 4303 | 959 023,50 € |
8 | 4009 | 745 610,25 € |
9 | 4007 | 606 100,40 € |
10 | 4821 | 692 790,30 € |
11 | 4712 | 572 433,35 € |
12 | 4476 | 441 380,55 € |
13 | 3449 | 287 853,60 € |
14 | 2882 | 157 909,10 € |
>=15 | 9565 | 588 247,50 € |
TOTAL | 67420 | 16 597 045,05 € |
Immatriculations 2019
Véhicules neufs
nombre | montant | |
TOTAL | 59034 | 42 656 174,05 € |
Véhicules d’occasion
âge(années) | nombre | montant |
0 | 2817 | 2 060 157,20 € |
1 | 2887 | 2 039 060,70 € |
2 | 2266 | 1 343 960,80 € |
3 | 2646 | 1 343 740,85 € |
4 | 3048 | 1 182 410,40 € |
5 | 2668 | 868 012,40 € |
6 | 2557 | 639 834,65 € |
7 | 3219 | 720 028,20 € |
8 | 3189 | 608 124,35 € |
9 | 2724 | 426 314,20 € |
10 | 2792 | 402 342,05 € |
11 | 3050 | 361 988,55 € |
12 | 3141 | 327 221,85 € |
13 | 2726 | 232 219,65 € |
14 | 2099 | 157 909,10 € |
13 | 6964 | 428 347,50 € |
TOTAL | 48793 | 13 141 672,45 € |
Remarques : il s’agit des montants demandés et non des montants perçus. Il n’a pas non plus été tenu compte des exonérations octroyées suite à l’exportation vers un autre pays européen endéans les 6 mois.
Une distinction a été faite entre les nouvelles inscriptions et les inscriptions de véhicules d’occasion. Lorsque l’âge 0 est signalé dans cette dernière catégorie, cela signifie qu’il s’agit d’une immatriculation après le jour de la première utilisation et avant que le véhicule, exprimé en mois, n’ait atteint l’âge de 12 mois.
Concernant les recettes TMC en absence de dégressivité en fonction de l’âge du véhicule pour 2017 et 2018, à savoir si le critère de l’ancienneté du véhicule n’était pas pris en compte dans le calcul de la TMC, le Ministre m’a répondu que les services fiscaux compétents n’ont jamais réalisé d’étude sur une éventuelle modification de la dégressivité.